服务与支持 SHFD Global
产品分类
 
产品详细 Product Details
你现在的位置:首页- 闸阀
干灰闸阀

下一条:气动闸阀 上一条:API美标闸阀

 
产品简介
产品详情

它主要包括阀体(1),阀体(1)上具有进入通道(2)和排出通道(3),在阀体(1)内具有闸板(4),闸板(4)与闸板升降启闭机构相连接,在排出通道(3)的上部靠近闸板的部位具有与闸板腔(5)相通的腔体(6),其特殊之处在于在闸板(4)与排出通道(3)之间具有筋板(7),在筋板(7)的上部具有闸板腔排渣口(8)。它不会堵塞,具有启闭省力、操作方便、密封性能好和使用寿命长的优点。

产品外形及结构尺寸 (Z40W-16Ti)

干灰闸阀外形及结构尺寸 (mm)
PN DN L D K d n-M/n-d0
6 50 108/250 140 110 88 4-M12/4-14
65 112/270 160 130 108 4-M12/4-14
80 114/280 190 150 124 4-M16/4-18
100 127/300 210 170 144 4-M16/4-18
125 140/325 240 200 174 8-M16/8-18
150 140/350 265 225 199 8-M16/8-18
200 152/400 320 280 254 8-M16/8-18
250 165/450 375 335 309 12-M16/12-18
300 178/500 440 395 363 12-M20/12-22
10 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-22
200 152/400 340 295 266 8-M20/8-22
250 165/450 395 350 319 12-M20/12-22
300 178/500 445 400 370 12-M20/12-22
16 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-18
65 112/270 185 145 118 4-M16/4-18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-18
100 127/300 220 180 156 8-M16/8-18
125 140/325 250 210 184 8-M16/8-18
150 140/350 285 240 211 8-M20/8-22
200 152/400 340 295 266 12-M20/12-22
250 165/450 405 355 319 12-M26/12-28
300 178/500 460 410 370 12-M26/12-28
25 50 108/250 165 125 99 4-M16/4-18
65 112/270 185 145 118 8-M16/8-18
80 114/280 200 160 132 8-M16/8-18
100 127/300 235 190 156 8-M20/8-22
125 140/325 270 220 184 8-M24/8-26
150 140/350 300 250 211 8-M24/8-26
200 152/400 360 310 274 12-M24/12-26
250 165/450 425 370 330 12-M27/12-30
300 178/500 485 430 389 16-M27/16-30

产品分类
 
上海富地阀门科技有限公司
地址:上海工业综合开发区奉贤大叶公路1888158
电 话:0086-21-57406666
传 真:0086-21-57405622
E-Mail:shfdfmkj@163.com
网 址:www.fdkjvalve.com
关于我们
公司简介
产品展示
新闻动态
荣誉证书
联系我们
产品分类
闸阀
球阀
截止阀
止回阀
蝶阀
Y型过滤器
新闻与事件
行业新闻
企业动态
技术文章
荣誉证书
企业营业执照
税务登记证
商标注册证
ABS
API6D
联系我们
联系地址
在线订购